|
Сети, спутниковое ТВ, интернет Городские сети, тарелки, услуги, цены, проблемы |
Результаты опроса: Какие радиостанций нужны вам? | |||
City-FM | 11 | 14.10% | |
DFM | 18 | 23.08% | |
Russkie_Pesni | 10 | 12.82% | |
RSN | 4 | 5.13% | |
Monte_Carlo | 9 | 11.54% | |
107-8 | 9 | 11.54% | |
Radio_7 | 9 | 11.54% | |
Energia | 20 | 25.64% | |
Mayak | 7 | 8.97% | |
Hit_FM | 18 | 23.08% | |
RMR | 5 | 6.41% | |
AvtoRadio | 19 | 24.36% | |
DOPO*HOE | 11 | 14.10% | |
Zvezda | 7 | 8.97% | |
Radio_Record | 40 | 51.28% | |
Piter_RS | 14 | 17.95% | |
Shanson | 12 | 15.38% | |
Gardarika | 11 | 14.10% | |
Sodrugestvo | 7 | 8.97% | |
Silver_Rain | 11 | 14.10% | |
Unost | 12 | 15.38% | |
Jazz | 14 | 17.95% | |
Classic | 11 | 14.10% | |
Mayak-24 | 6 | 7.69% | |
WorldMusicChannel | 16 | 20.51% | |
MuzTV | 26 | 33.33% | |
RadioMax | 23 | 29.49% | |
Love_Radio | 20 | 25.64% | |
1-MuzBY | 11 | 14.10% | |
RadioCH50 | 7 | 8.97% | |
Наше радио | 32 | 41.03% | |
ULTRA | 22 | 28.21% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 78. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
|
|